CENNIK TENIS STOŁOWY cennik od 1 stycznia 2023 | |||
1h płatność online | 1h płatność w klubie | karnet 10h* | |
poniedziałek – piątek 7.00 – 17.00 | 30 zł | 35 zł | 250 zł |
poniedziałek – czwartek 17.00 – 23.00 | 35 zł | 40 zł | 300 zł |
piątek 17.00 – 21.00 | 35 zł | 40 zł | 300 zł |
TANIE GRANIE pon – pt 11.00 – 14.00 | 20 zł | 20 zł | – |
sobota – niedziela, święta | 35 zł | 40 zł | 300 zł |
TANIE GRANIE sobota – niedziela, święta 12.00 – 15.00 | 20 zł | 20 zł | – |
Trening personalny** | 70 zł |
**należy doliczyć koszt wynajmu stołu
w cenie wejścia sauna GRATIS!
CENNIK TENIS STOŁOWY dla posiadaczy kart Multisport, Medicover Sport, Fit Profit | ||||
1 karta płatność online | 2 karty płatność online | 1 karta płatność w klubie | 2 karty płatność w klubie | |
pon – pt 7.00 – 17.00 | 15 zł | 0 zł | 20 zł | 5 zł |
pon – czw 17.00 – 23.00 | 20 zł | 5 zł | 25 zł | 10 zł |
piątek 17.00 – 21.00 | 20 zł | 5 zł | 25 zł | 10 zł |
TANIE GRANIE pon – pt 11.00 – 14.00 | 5 zł | 0 zł | 5 zł | 0 zł |
sobota – niedziela, święta | 20 zł | 5 zł | 25 zł | 10 zł |
TANIE GRANIE sobota – niedziela, święta 12.00 – 15.00 | 5 zł | 0 zł | 5 zł | 0 zł |
w cenie wejścia sauna GRATIS!