CENNIK SQUASH od 1 stycznia 2023 | |||
1h płatność on-line | 1h płatność w klubie | karnet 10h* | |
pon – pt 7.00 – 17.00 | 55 zł | 60 zł | 500 zł |
pon – czw 17.00 – 23.00 | 70zł | 75 zł | 650 zł |
piątek 17.00 – 21.00 | 70 zł | 75 zł | 650 zł |
TANIE GRANIE pon – pt 11.00 – 14.00 | 45 zł | 45 zł | – |
sobota – niedziela, święta | 70 zł | 75 zł | 650 zł |
TANIE GRANIE sobota – niedziela, święta 12.00 – 15.00 | 45 zł | 45 zł |
W dniu korzystania z kortów sauna w cenie
* karnet ważny 3 miesiące
CENNIK SQUASH od 1 stycznia 2023 dla posiadaczy kart Multisport, Fit Profit, Medicover Sport | ||||
1 karta płatność on-line | 2 karty płatność on-line | 1 karta płatność w klubie | 2 karty płatność w klubie | |
pon – pt 7.00 – 17.00 | 40 zł | 25 zł | 45 zł | 30 zł |
pon – czw 17.00 – 23.00 | 55 zł | 40 zł | 60 zł | 45 zł |
piątek 17.00 – 21.00 | 55 zł | 40 zł | 60 zł | 45 zł |
TANIE GRANIE pon – pt 11.00 – 14.00 | 30 zł | 15 zł | 30 zł | 15 zł |
sobota – niedziela, święta | 55 zł | 40 zł | 60 zł | 45 zł |
TANIE GRANIE sobota – niedziela, święta 12.00 – 15.00 | 30 zł | 15 zł | 30 zł | 15 zł |
W dniu korzystania z kortów sauna w cenie
Trening personalny** | od 100 PLN |
Wypożyczenie rakiety | 10 PLN |
Wypożyczenie piłki | 2 PLN |
Wymiana naciągu własnego | 40 PLN |
Wymiana naciągu zakupionego w klubie | 30 PLN |
** należy doliczyć koszt wynajmu kortu